![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French White | ||
| Alsace | ||
| Pinot Blanc, J. Siegler | 2005 | 39 |
| Riesling, Gr Cru “Saering”, Domaine Schlumberger |
2005 | 49 |
| Gewurtztraminer, Domaine Weinbach | 2004 | 68 |
| Gewurtztraminer, Grd Cru, Domaine Klur | 2001 | 55 |
| Riesling, Gr Cru, “Wineck Schlossberg”, Domaine Klur |
2003 | 53 |
| Pinot Gris, Domaine Klur | 2004 | 42 |
| Loire valley |
|
|
| Coteaux du Layon, Château Soucherie | 2003 | 40 |
| Vouvray, Domaine Allias | 2005 | 39 |
| Pouilly~Fumé, Didier Dagueneau, “Buisson Renard” |
2004 | 105 |
| Pouilly~Fumé, Dominique Pabiot, “Les Vieilles Terres” |
2006 | 44 |
| Burgundy |
|
|
| Chablis,Gd Cru Vaudésir, Louis Michel | 2004 | 98 |
| Chablis,Gd Cru, Grenouilles, Louis Michel | 2005 | 125 |
| CHABLIS, Domaine de Chantemerle | 2005 | 51 |
| Corton~Charlemagne, Gd Cru, G. & P. Ravaut | 2005 | 170 |
| Ladoix, 1er Cru, Le Rognet, Dom d`Ardhuy | 2004 | 69 |
| Beaune 1er Cru “Clos des Mouches” Y. Darviot | 2005 | 92 |
| Meursault,”Les Pellans”, Château de Chorey | 2004 | 83 |
| Puligny~Montrachet,1er Cru Les Perrières, Carillon & Fils |
2005 | 130 |
| Chassagne~Montrachet,”La Canière” P. Miolane | 2005 | 75 |
| St Romain,”S\s le Château”, C. Buisson | 2002 | 44 |
| Rully,1er Cru, “Meix Cadot”, J.M.Boillot | 2006 | 61 |
| RHÔNE & PROVENCE |
|
|
| St Joseph, Pierre Gaillard | 2006 | 67 |
| Sablet, Domaine de Piaugier, Côtes du Rhone | 2005 | 43 |
| BORDEAUX & SOUTHWEST |
|
|
| Graves, Château Magence | 2004 | 47 |
| Sauternes, Château d`Arche 1/2 bottle | 2003 | 53 |
| Sauternes, Château Cameron 1/2 bottle | 2003 | 48 |
| Pessac-Léognan, Château Carbonnieux | 2003 | 89 |
| Monbazillac, Grande Maison, Cuvée des Monstres 1/2 bottle |
2001 | 72 |
| French Red |
|
|
| Rhône Valley |
|
|
| Châteauneuf~du~Pape, Domaine Jean Roger 1/2 bottle | 2003 | 37 |
| Châteauneuf~du~Pape,
La Bastide Saint Dominique |
2005 | 67 |
| Hermitage,”Marquise de la Tourette”, DELAS | 2003 | 145 |
| Hermitage,”Réserve”, La Bastide Saint Dominique |
2004 | 125 |
| Gigondas, Domaine de Font Sane | 2004 | 53 |
| Côtes du Rhône, Château Gigognan, Vignes du Prieuré | 2004 | 44 |
| Côtes du Rhône, Chateau de Fonsalette | 2003 | 100 |
| SOUTH, PROVENCE ET LANGUEDOC |
|
|
| Bandol, Château de Pirbanon | 2004 | 65 |
| Vacqueras,La Ponche, Dom. De La Bouïssière | 2004 | 53 |
| Cairanne, Domaine Oratoire Saint Martin | 2006 | 49 |
| Loire |
|
|
| Cheverny, “Le Pressé”, Domaine des Huards | 2005 | 37 |
| Saumur~Champigny, “Clos Moleton”, Dom St Just |
2004 | 48 |
| Chinon,”Cuvée Terroir”, Charles Joguet | 2004 | 39 |
|
|
||
| American white |
|
|
| Sonoma~Cutrer, “Les Pierres” Chardonnay | 2003 | 87 |
| Chasseur, Green Acres Hill, Carneros, Chardonnay | 2004 | 50 |
| Sequoia Grove, Carneros, Chardonnay | 2005 | 70 |
| St Supéry, Moscato | 2006 | 39 |
| Ramey, Russian River Valley, Chardonnay | 2005 | 82 |
| St Supéry, Virtu, Napa Valley, Meritage | 2003 | 52 |
| Hall, Napa Valley, Sauvignon Blanc | 2005 | 65 |
| Tantara, Arroyo Grande Valley,Chardonnay | 2005 | 75 |
| Barboursville Vineyards, Pinot Grigio | 2005 | 36 |
| Chester Gap Cellars, Sauvignon Blanc | 2006 | 35 |
| Linden, Chardonnay | 2004 | 49 |
| Keswick Vineyards, Viognier | 2005 | 55 |
| American Red |
|
|
| Hanzell, Sonoma Valley, Pinot Noir | 2004 | 160 |
| Merry Edwards, Meredith Russian River, Pinot Noir | 2005 | 109 |
| Joseph Swan Viniyards, Russian River, Pinot Noir |
2005 | 73 |
| Acacia Carneros Pinot Noir | 2005 | 63 |
| Ballentine, Napa Valley, Syrah | 1999 | 85 |
| Long Vineyards, Napa Valley, Cab Sauv | 2000 | 113 |
| Sequoia Grove, Napa Valley, Cab Sauv | 2003 | 69 |
| Chateau Montelena, Napa Valley, Cab Sauv | 2001 | 99 |
| Le Cigare Volant, Bonny Doon, Rhône Blend | 2003 | 61 |
| Kunde Estate, Sonoma, Cabernet Sauvignon | 2002 | 55 |
| Robert Pecota, Kara`sVineyard Cab Sauv | 2002 | 77 |
| St Supéry, ELU, Meritage, Napa Valley | 2000 | 97 |
| Trefethen,”Oak Knoll District” Sonoma, Cab Sauv |
1999 | 139 |
| Dominus, Napa Valley | 1996 | 295 |
| Insignia, Joseph Phelps, Napa Valley | 2003 | 179 |
| Quintessa, Rutherford, Napa Valley Meritage | 1997 | 385 |
| Silverado, SOLO, Stags Leap District, Napa, Cab.Sauv. | 2003 | 110 |
| Caymus, Special Selection, Cabernet Sauvignon | 2004 | 185 |
| Tulocay, Napa, Zinfandel | 2000 | 59 |
| David Bruce, Central Coast, Pinot Noir | 2005 | 65 |
| Robert Sinskey Vineyards, Carneros, Cab Franc |
2002 | 123 |
| Etude, Carneros, Merlot | 2003 | 90 |
| Tantara, Santa Maria Valley Pinot Noir | 2005 | 71 |
| Novelty Hill, Columbia Valley, Washington, Merlot |
2004 | 39 |
| Barboursville, Cabernet Sauvignon | 1998 | 105 |
| Chester Gap Cellars, Cab Franc | 2005 | 45 |
| White Hall Vineyards, Syrah | 2005 | 35 |
| Lovingston, Pinotage | 2005 | 45 |
| King Family, “Late Harvest” Cabernet Franc | 2001 | 75 |
| Crow Mountain, Cabernet Sauvignon | 2006 | 45 |
|
|
||
| BURGUNDY |
|
|
| Vosne~Romanée, Daniel Bocquenet | 2004 | 77 |
| Latricière~Chambertin, Gd Cru, Rossignol~Trapet | 2004 | 159 |
| Gevrey~Chambertin,”Lavaux St Jacques”, Tortochot | 2003 | 87 |
| Morey~St~Denis, Monopole Clos de Tart”Mommessin | 2005 | 285 |
| Chambolle~Musigny,1er Cru,”Les Fuées”, G&C Felettig | 2005 | 145 |
| Clos de Vougeot, Grand Cru, Domaine Tortochot | 2005 | 205 |
| Nuits~Saint~Georges”Aux Saint~Julien”, Bocquenet | 2005 | 97 |
| Ladoix 1er Cru, ‘La Corvée”, G&P Ravaut | 2005 | 69 |
| Corton Gd Cru”Les Hautes Mourottes” G&P Ravaut | 2002 | 155 |
| Aloxe~Corton 1er Cru, G&P Ravaut | 2005 | 83 |
| Beaune Vignes~Franches,1er Cru, Château de Chorey | 2005 | 125 |
| Chorey~Les~Beaunes, “Tante Berthe” | 2005 | 129 |
| Pommard, Domaine Bouley | 2004 | 75 |
| Chassagne~Montrachet, La Canière, Dom Miolane | 2004 | 59 |
| Givry, “Petit Marole”, Dom. François Lumpp | 2005 | 53 |
| Maranges, “Sur Le Chêne”, Fernand Chevrot, | 2004 | 48 |
| Bourgogne Village, G&C Felettig | 2005 | 45 |
| Fleurie, “Granits des Moriers”, Jaky Piret | 2005 | 43 |
| Fleurie, Dom du Calvaire de Roche Grès,D.Desvignes | 2006 | 43 |
| Bordeaux |
|
|
| Saint~Estèphe, Cos d`Estournel | 1989 | 340 |
| Saint~Estèphe, Cos d`Estournel | 1996 | 310 |
| Saint~Estèphe, Cos d`Estournel | 2002 | 180 |
| Saint~Estèphe, Château Petit Bocq | 2003 | 61 |
| Pauillac, Carruades de Laffite | 2003 | 185 |
| Pauillac, Carruades de Laffite | 2004 | 165 |
| Pauillac, Château Clerc Milon | 2004 | 150 |
| Pauillac, Château Pontet~Canet | 2002 | 91 |
| Pauillac, Château Grand~Puy~Ducasse | 2003 | 83 |
| Pauillac, Château Grand~Puy~Lacoste | 2004 | 97 |
| Pauillac, Château Lynch~Bages | 2004 | 144 |
| Pauillac, Les Tourelles de Longueville | 2000 | 99 |
| Pauillac, Les Forts de Latour | 1996 | 355 |
| Saint~Julien, Château Léoville~Poyferré | 2001 | 103 |
| Saint~Julien, Château Ducru~Beaucaillou | 2001 | 198 |
| Saint~Julien, Château Gruard~Larose | 1990 | 310 |
| Saint~Julien, Château Gloria | 2003 | 115 |
| Graves Château Ferrande | 2005 | 61 |
| Margaux, Château Lascombes | 2004 | 158 |
| Margaux, Pavillion Rouge de Château Margaux | 2003 | 265 |
| Pessac-Léognan, Château La Louvière | 1998 | 95 |
| Medoc, Château Gravat | 2005 | 51 |
| HautMédoc, Château Barreyres | 2005 | 71 |
| Haut~Médoc, Château d`Arcins | 2005 | 65 |
| Pomerol, Château De Sales | 2002 | 64 |
| Saint~Emilion, Château Trianon | 2003 | 89 |
| Saint~Emilion, Château La Bonnelle | 2005 | 79 |
| Saint~Emilion, Château Matras | 200 | 95 |
| Saint~Emilion, Château Leydet~Valentin | 2003 | 69 |
| Saint~Emilion, Château Grand~Pontet | 2003 | 87 |
| Saint~Emilion, Château Simard 1/2 bottle | 1990 | 45 |
| Champagne and Sparkling Wine |
|
|
| Veuve Fourny & Fils, 1er Cru, Gde Réserve | nv | 63 |
| Veuve Fourny & Fils, 1er Cru, Gde Réserve 375ml | nv | 35 |
| Lilbert~Fils, Gd CruCramant Brut, Blanc de Blancs | 1999 | 125 |
| Benoit Lahaye, Blanc de Noirs, Brut Prestige, Gd Cru | nv | 95 |
| Henriot, “Cuvée Des Enchanteleurs” | 1995 | 190 |
| Henriot | 1996 | 145 |
| Dom Pérignon | 1998 | 245 |
| Bollinger, “Grande Année” | 1997 | 215 |
| Veuve Clicquot, “La Grande Dame” | 1996 | 220 |
| Perrier~Jouët, “Fleur de Champagne” | 1997 | 165 |
| ROSE |
|
|
| Cristal Roederer | 1997 | 385 |
| Deutz “ROSE 2002” | 2002 | 115 |
| Schramsberg, Brut Rosé, Calistoga, California | 2003 | 63 |
| Wines By The Glass |
|
|
| White |
|
|
| St Romain,”S\s le Château”, C. Buisson | 2002 | 14 |
| Graves, Château Magence | 2004 | 10 |
| Sauternes, Château Cameron 1/2 bottle | 2003 | 14 |
| Coteaux du Layon, Château Soucherie | 2003 | 12 |
| Pouilly~Fumé, Dominique Pabiot,”Les Vieilles Terres” | 2006 | 13 |
| St Supéry, Moscato | 2006 | 13 |
| St Supéry, Virtu, Napa Valley, Meritage | 2003 | 15 |
| Red |
|
|
| Bourgogne Village, G&C Felettig | 2005 | 13 |
| Côtes du Rhône, Château Gigognan, Vignes du Prieuré | 2004 | 9 |
| Médoc, Château Gravat | 2004 | 12 |
| Kunde Estate, Sonoma, Cabernet Sauvignon | 2202 | 14 |
| Champagne |
|
|
| Veuve Fourny & Fils, 1er Cru, Gde Réserve | nv | 13 |
| Benoit Lahaye, Gd Cru, Blanc de Noirs, Brut Prestige | nv | 22 |
| Schramsberg, Brut Rose, Calistoga, CA | 2003 | 12 |
Home | Menus | Wine List | Private Events | Contact |